| 大床房 | 价格有效期:2012-3-27 至 2012-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥150 | ¥150 | ¥120 | 不包含 6元/ | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准双人间 | 价格有效期:2010-10-7 至 2012-4-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥135 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥60 | 不包含 6元/ | 有 | 30 | |||
|
|||||||||||||
| 标间-双人间、三人间 | 价格有效期:2010-10-13 至 2011-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥260 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥120 | ¥120 | ¥90 | 不包含 6元/ | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











